型号 | 描述 |
DS-3E3728P-H | 24个10/100/1000BASE-T电口(支持PoE+)(其中4个是Combo口),4个10G BASE-X SFP+万兆端口 |
DS-3E3752P-H | 48个10/100/1000BASE-T电口(支持PoE+),4个10G BASE-X SFP+万兆端口 |
DS-3E-PWR360A-H | 360W PoE交流电源模块 |
DS-3E-PWR720A-H | 720W PoE交流电源模块 |
选配信息
型号 | 选配模块 |
DS-3E3728P-H DS-3E3752P-H | SFP+万兆单模或者多模光模块、SFP千兆单模或者多模光模块 |
DS-3E3728P-H DS-3E3752P-H | 采用交流电源供电,输入电压为100V~240V AC、50/60Hz 主机支持双可插拔交流电源,默认不带电源;至少选配一个电源; 可选配:360W PoE交流电源模块、720W PoE交流电源模块 |
功能特性
支持802.1X,MAC认证,端口安全,支持LACP协议,支持4K个VLAN,支持最大16K MAC地址及黑洞MAC等特性,支持基于端口的二三层优先级自动映射,支持基于端口的镜像,支持重定向,支持端口隔离,支持访问控制列表,支持端口限速,支持IPv6,支持Jumbo Frame,支持以太网OAM:802.3ah 和802.1ag(CFD:Connectivity Fault Detection,连通错误检测)丰富IPv6功能。
支持虚拟化技术,就是把多台物理设备互相连接起来,使其虚拟为一台逻辑设备,用户可以将这多台设备看成一台单一设备进行管理和使用。
支持丰富的ARP防御功能,例如ARP Detection,实现用户合法性检查功能和ARP报文有效性检查功能,ARP限速,避免大量ARP报文对CPU进行冲击等等。
支持802.3at/POE+供电标准。
支持L2(Layer 2)~L4(Layer 4)包过滤功能,提供基于源MAC地址、目的MAC地址、源IP地址、目的IP地址、TCP/UDP端口号、协议类型、VLAN的流分类。提供灵活的对列调度算法,可以同时基于端口和队列进行设置,支持SP、WRR、SP+WRR三种模式。同时还支持入/出方向双向ACL、支持流量监管CAR功能、支持出/入方向的端口/流镜像,用于对指定端口上的报文进行监控,将端口上的数据包复制到监控端口,以进行网络检测和故障排除。
支持SNMPv1/v2/v3(Simple Network Management Protocol)。支持CLI命令行,Web网管,TELNET,使设备管理更方便,并且支持SSH2.0等加密方式,使得管理更加安全。
具备设备级和链路级的多重可靠性保护。硬件支持过流保护、过压保护和过热保护技术;支持电源和风扇的故障检测及告警,可以根据温度的变化自动调节风扇的转速,这些设计使设备具备了很高的可靠性。
设备在交流供电情况下,供电POE供电总功率不少于700W。
支持VLAN交换,支持基于MAC/协议/IP子网/策略/端口的VLAN,支持QinQ;支持动态聚合、手工聚合以及跨设备聚合。
采用专业的内置防雷技术,支持支持业界领先的10KV业务端口防雷能力,使其在比较恶劣的工作环境中也能极大的降低雷击对设备的损坏率。
典型应用
在大规模监控场景中,DS-3E3700P-H系列以太网交换机可作为高性能接入POE交换机,提供了高性能、大容量的交换服务。此外整网高性能核心层、汇聚层、接入层均采用创新的虚拟化技术,在原有网络拓扑不变的情况下,通过将多台设备虚拟为一台统一的逻辑设备,实现网络拓扑、业务、管理的简化,可靠性成倍提升,网络运行性能大幅提高等多重优点。
型号 | DS-3E3728P-H | DS-3E3752P-H | |
端口规格 | 24个10/100/1000Base-T自适应以太网端口(支持PoE+)(其中4个是combo口),4个万兆SFP+口 | 48个10/100/1000Base-T自适应以太网端口(支持PoE+),4个万兆SFP+口 | |
交换容量 | 336Gbps/3.36Tbps | ||
包转发率 | 126Mpps | 166Mpps | |
POE | 支持802.3at/POE+供电标准 | ||
外形尺寸(宽×深×高)(mm) | 440×460×43.6 | 440×460×43.6 | |
标准机架高度 | 1U | ||
电源特性 | AC:100V~240V AC,50/60Hz | ||
整机功率 | AC | AC | |
MIX:27W | MIX:37W | ||
MAX: | MAX: | ||
单360W:334W(PoE为280W) | 单360W:354W (PoE为280W) | ||
双360W:678W(PoE为600W) | 双360W:685W (PoE为600W) | ||
单720W:676W(PoE为600W) | 单720W:695W (PoE为600W) | ||
双720W:905W(PoE为810W) | 双720W:1460W(PoE为1320W) | ||
360W+720W:900W(PoE为810W) | 360W+720W:1008W(PoE为900W) | ||
重量 | ≤9kg | ≤9.5kg | |
环境要求 | 工作环境温度:0℃~45℃ | ||
工作环境相对湿度:5%~95%(非凝结) | |||
可靠性 | 支持 STP/RSTP/MSTP | ||
VLAN | 支持基于端口的VLAN | ||
支持QinQ | |||
支持协议VLAN | |||
支持MAC VLAN | |||
流量控制 | 支持 IEEE 802.3x 流控(全双工) | ||
支持基于PPS的风暴抑制 | |||
支持基于bps的风暴抑制 | |||
流量采样 | 支持SFlow | ||
路由特性 | 支持IPv4/IPv6静态路由,支持RIP/RIPng,OSPFv1/v2,OSPFv3 | ||
支持支持ARP Detection、ARP限速、DHCP Relay、DHCP Server | |||
端口捆绑 | 支持GE端口聚合 | ||
支持静态/动态聚合 | |||
支持跨设备聚合 | |||
端口镜像 | 支持端口镜像 | ||
支持远程镜像 | |||
堆叠 | 支持IRF2智能弹性架构 | ||
支持分布式设备管理,分布式链路聚合,分布式弹性路由 | |||
支持通过标准以太网接口等方式进行堆叠 | |||
QoS/ACL | 支持802.1p/DSCP优先级标记 | ||
支持包过滤功能 | |||
支持SP/WRR/SP+WRR队列调度 | |||
支持基于端口的限速 | |||
支持基于流的重定向 | |||
支持时间段 | |||
安全特性 | 支持用户分级管理和口令保护 | ||
支持AAA认证 | |||
支持Radius认证 | |||
支持SSH2.0 | |||
支持端口隔离 | |||
支持 802.1X | |||
支持端口安全 | |||
支持MAC地址认证 | |||
支持IP Source Guard | |||
支持HTTPs | |||
支持PKI(Public Key Infrastructure,公钥基础设施) | |||
管理与维护 | 支持Console/Telnet/命令行接口(CLI)配置 | ||
支持FTP、TFTP、Xmodem加载升级 | |||
支持SNMPv1/v2/v3 | |||
支持RMON | |||
支持NTP时钟 | |||
支持Ping、Tracert | |||
支持系统工作日志 | |||
支持电源、风扇、温度告警 |